Aktuelle Mitglieder
| Nr. | Name | Position | dabei seit |
| 1 | Christoph H. | 2024 | |
| 2 | Daniel R. | 2023 | |
| 3 | Henri L. | 2015 | |
| 4 | Jannik L. | 2017 | |
| 5 | Jonas S. | 2015 | |
| 6 | Julian H. | 2022 | |
| 7 | Marcel K. | 2026 | |
| 8 | Markus M. | Präsident | 2015 |
| 9 | Markus R. | 2020 | |
| 10 | Pascal N. | 2015 | |
| 11 | Sascha Z. | Kassenwart | 2015 |
| 12 | Thomas R. | 2016 |
Ehemalige Mitglieder
| Name | Mitgliedschaft |
| Carlo S. | 2015 – 2018 |
| Jan Philipp G. | 2015 – 2019 |
| Joel W. | 2015 |
| Sebastian M. | 2015 – 2017 |
| Sebastian S. | 2018 – 2019 |
